新着NEWS
新着NEWS
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
<CSR活動>「平成22年度 第3回グリーンフレンズフェア」に参加しました | 2010/12/03 |
【新聞掲載 9/21】朝日新聞科学欄「航空レーザ測量」特集記事に当社の技術が紹介されました | 2010/12/01 |
【新聞掲載 10/8】日経産業新聞「建設コンサルタント トップインタビュー特集」に掲載されました | 2010/12/01 |
<CSR活動>【藤前干潟ふれあいデー】熱気球体験搭乗に協賛しました | 2010/11/09 |
「G空間EXPO」に参加しました | 2010/11/08 |
<CSR活動>大阪市一斉清掃“クリーンおおさか2010”に参加しました | 2010/11/03 |
<CSR活動>調布飛行場見学会を実施しました(調布飛行場まつり) | 2010/10/17 |
<CSR活動>「第15回 調布飛行場まつり」に出展します(終了しました) | 2010/10/17 |
<CSR活動>「秋のJT岩手県内一斉清掃活動」に参加しました | 2010/10/09 |
朝日新聞科学欄「航空レーザ測量」特集記事に当社の技術が紹介されました | 2010/09/21 |
<CSR活動>「第2回グリーンフレンズフェア」に参加しました | 2010/07/28 |
「平成22年7月広島県豪雨」災害状況(2010年7月) | 2010/07/20 |
<CSR活動>淀川わんどクリーン大作戦に参加しました | 2010/07/19 |
当社の航空レーザ計測技術を用いた古墳測量に関する研究成果が日本文化財科学会で発表されました | 2010/06/27 |
<CSR活動>木津川クリーンアップに参加しました | 2010/06/20 |
<CSR活動>「岩手県内一斉清掃活動」に参加しました | 2010/06/08 |
<CSR活動>福岡支店本館の屋上を緑化整備しました | 2010/06/01 |
「月夜野サイトゾーニング計画、歩道計画等策定のための動植物等の現況調査」に参加しました | 2010/05/31 |
「2010年中国青海省地震」赤色立体地図(2010年4月14日) | 2010/05/07 |
<CSR活動>「第1回グリーンフレンズフェア」に参加しました | 2010/04/25 |
<CSR活動>「北上川一斉河川清掃」に参加しました | 2010/04/21 |
2009年
「平成21年7月中国・九州北部豪雨」災害状況(2009年7月) | 2009/07/23 |
2008年
「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」災害状況(2008年6月14日) | 2008/06/16 |
2007年
「平成19年(2007年)新潟県中越沖地震」 災害状況(2007年7月16日) | 2007/07/24 |
2006年
「平成18年7月豪雨」 長野県土砂災害(2006年7月) | 2006/07/21 |
2005年
「平成17年台風第14号」九州土砂災害(2005年9月) | 2005/09/20 |
「2004年スマトラ島沖地震」津波災害(2004年12月26日) | 2005/01/24 |
2004年
「平成16年(2004年)新潟県中越地震」災害状況(2004年10月23日) | 2004/10/25 |
「平成16年台風第21号」三重県宮川村土砂災害(2004年9月) | 2004/10/04 |
「平成16年 浅間山噴火」(2004年9月1日) | 2004/09/04 |
「国道168号奈良県大塔村地すべり」災害状況(2004年8月10日) | 2004/08/26 |
「平成16年7月新潟・福島豪雨」災害状況(2004年7月12日-14日) | 2004/07/28 |
「国道336号えりも町斜面崩壊」災害状況(2004年1月13日) | 2004/02/02 |
2003年
「平成15年(2003年) 宮城県北部地震」災害状況(2003年7月26日) | 2003/08/01 |
「平成15年 九州豪雨」土砂災害(2003年7月) | 2003/07/24 |
「三宅島噴火」空中写真撮影(2003年6月21日撮影) | 2003/07/18 |
2002年
平成14年 香川県丸亀市本島町 林野火災(2002年8月20日) | 2002/08/27 |
三重県藤原町土石流災害(2002年7月17日) | 2002/07/23 |
「平成14年台風第6号」大垣水害(2002年7月) | 2002/07/16 |
2001年
「平成13年(2001年)芸予地震」災害状況~空から見た芸予地震~(2001年3月24日) | 2001/04/05 |
2000年
「平成12年(2000年)鳥取県西部地震」災害状況(2000年10月6日) | 2000/10/18 |
「平成12年 東海豪雨」災害状況(2000年9月) | 2000/09/28 |
「平成12年(2000年)三宅島噴火」噴火状況(2000年8月) | 2000/07/10 |
「平成12年(2000年)神津島・新島地震」災害状況(2000年6月) | 2000/07/05 |
「平成12年(2000年)有珠山噴火」噴火状況(2000年3月) | 2000/04/01 |
「新潟県上川村土砂崩壊」災害状況(2000年1月) | 2000/01/30 |
1999年
丹沢玄倉川空中写真の公開(1997年11月撮影) | 1999/08/17 |
「平成11年6月広島豪雨」広島市・呉市土石流災害(1999年6月) | 1999/07/05 |
「横浜市南区斜面崩壊」災害状況(1999年2月17日) | 1999/02/21 |
1998年
首都圏4万分の1空中写真の公開 | 1998/11/04 |
「平成10年8月栃木県北部豪雨」災害状況(1998年8月) | 1998/09/01 |
岩手山熱映像の公開 | 1998/07/24 |
「岩手県軽米町山林火災」火災状況(1998年4月21日) | 1998/04/21 |
1997年
「東京湾タンカー事故」カラー航空写真および熱映像撮影(1997年7月2日) | 1997/07/03 |
「八幡平澄川地すべり」災害状況(1997年5月11日) | 1997/05/13 |
「ナホトカ号重油流出事故」カラー航空写真および航空機MSS撮影(1997年1月) | 1997/01/14 |
1995年
1995年阪神・淡路大震災 被害状況 | 1995/01/17 |