NEWS
地図展第50回記念「地図展2017 南多摩50年の 軌跡」に協力しています
2017/11/08
2017年11月8日から多摩市で開催される「地図展2017 南多摩50年の 軌跡」に参加します。
当社は昭和63年に撮影し、多摩市に寄贈した航空写真のエリアについて、新たに赤色立体地図を作成し、提供しています。
| 名 称: | 第50回 地図展2017 「南多摩50年の 軌跡」 | 
| 開催日時: | 2017年11月8日(水)~14日(火)10:00~18:00まで | 
| 会 場: | 「パルテノン多摩」特別展示室、市民ギャラリー | 
| 主 催: | 地図展推進協議会 | 
| 後 援: | 多摩市、多摩市教育委員会、八王子市、府中市、町田市、日野市、稲城市、国土交通省国土地理院, 海上保安庁, 関東地方整備局, (公社)日本地理学会,(一社)人文地理学会,日本地図学会, 伊能忠敬研究会, 日本土地家屋調査士会連合会,(一財)日本水路協会,(一社)日本ウオーキング協会,(一社)東京都測量設計業協会, NPO法人全国街道交流会議,歴史街道推進協議会 | 
| 協 賛: | (公財)国土地理協会, (株)きもと, 共立航空撮影 (株), 国土地図 (株), (株)昭文社, (株)ゼンリン ,(株)中央ジオマチックス, 東京カートグラフィック (株), 内外地図 (株), (株) 武揚堂, (株)ぶよお堂 | 
| 協 力: | 多摩信用金庫,新都市センター開発,アジア航測(株),(株)ニシムラ精密地形模型 | 
| 入 場: | 無料 | 
| 出展内容: | 赤色立体地図 | 

多摩ニュータウン赤色立体地図(解像度を落としています)

