NEWS
CNET Japan Conference 2017 に参画します
2017/09/05
2017年9月26日に開催される「CNET Japan Conference 2017」に参加します。
「CNET Japan Conference 2017」では、さまざまなテクノロジの進展や普及によって、どのように“新しい街・住まい”がつくられていくのかを取り上げます。
当社は企業展示のほか、講演において、「地理空間データが変える街選び -データ活用が照らす不動産仲介の未来-」と題して、今後の日本国内の不動産売買における地理空間データ活用について、課題や手法、活用による展望をアジア航測とリブセンスでお話します。
また、当日はIESHILに関連した初のサービスリリースを告知します。
| 名 称: | CNET Japan Conference 2017 テクノロジが加速させる“新しい街・住まい”づくり ~Real Estate Tech 2017~ | 
| 開催日時: | 2017年9月26日(火) 受付9:15~ 開演10:00~ (展示会場:12:00~18:00) | 
| 会 場: | 東京コンファレンスセンター(品川) | 
| 主 催: | 朝日インタラクティブ株式会社 メディアスポンサー CNET Japan | 
| 共 催: | 株式会社リブセンス | 
| 後 援: | 一般社団法人日米不動産協力機構(JARECO)、特定非営利活動法人 日本レジデンシャル・セールスプランナーズ協会 | 
| 入場: | 定員     500名 CNET Japan Conference 2017公式サイトからお申込みください | 
| 出展内容: | <企業展示> 3D都市モデルデータベース、MMS、赤色立体地図等 <講演>地理空間データが変える街選び -データ活用が照らす不動産仲介の未来- 登壇者:アジア航測株式会社 社会基盤システム開発センター | 
関連リンク

