IR情報
株式情報
2025年09月30日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 40,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 18,614,000 株 |
| 株主数 | 14,913 名 |
株式の分布状況

大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 5,112 | 28.01 |
| 復建調査設計株式会社 | 4,370 | 23.94 |
| 日本国土開発株式会社 | 1,070 | 5.86 |
| アジア航測社員持株会 | 654 | 3.59 |
| TDCソフト株式会社 | 550 | 3.01 |
| 株式會社オオバ | 341 | 1.87 |
| 三井共同建設コンサルタント株式会社 | 217 | 1.19 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 216 | 1.19 |
| 関電不動産開発株式会社 | 196 | 1.07 |
| アジア航測共栄会 | 143 | 0.79 |
