ESG
ESG
2024年
「健康経営優良法人2024」認定 | 2024/03/14 |
アジア航測グループの温室効果ガス削減目標が Science Based Targets(SBT)認定を取得 | 2024/02/09 |
2023年
令和5年度第2回麻生区総合防災訓練に参加しました | 2023/12/11 |
レジリエンス認証を更新しました | 2023/12/05 |
「新百合ヶ丘駅南口・クリーンアップ大作戦」に参加しました | 2023/05/30 |
宮城県「女性のチカラを活かす企業」継続して認定されました | 2023/05/15 |
TCFD提言に基づく情報開示のお知らせ | 2023/05/12 |
広瀬川1万人プロジェクト第33回広瀬川流域一斉清掃参加 | 2023/04/28 |
『北上川一斉河川清掃』 参加しました | 2023/04/24 |
「みやぎ働き方改革実践企業」の認証継続 | 2023/04/19 |
中日本高速道路株式会社より感謝状 | 2023/04/11 |
「宮古市脱炭素地域づくり協議会」設立 | 2023/03/15 |
都営空港調布飛行場におけるユーグレナ社のSAF「サステオ」継続利用のお知らせ | 2023/03/10 |
「健康経営優良法人2023」認定 | 2023/03/09 |
「第56回 車座集会(麻生区)」に参加しました | 2023/03/06 |
「生物多様性のための30by30アライアンス」に参画しました | 2023/01/23 |
2022年
第13回「エコとわざ」コンクール アジア航測賞 進呈 | 2022/12/14 |
SAFによる「森林資源計測業務(岩手県遠野市受託案件)」および調布飛行場”初”の運航実施 | 2022/08/02 |
SAFで2度目の運航 セスナ式208型JA11AJ ユーグレナ社「サステオ」初の継続利用 | 2022/06/24 |
経済産業省・東京証券取引所「DX注目企業2022」に選定 | 2022/06/08 |
かながわSDGsパートナーに登録されました | 2022/05/26 |
新百合本社の使用電力を100%グリーン電力にします | 2022/05/24 |
『GREEN OIL JAPAN』賛同 バイオ燃料の普及をともに実施 | 2022/05/20 |
経済産業省「GXリーグ基本構想」に賛同 | 2022/04/04 |
健康経営の推進について | 2022/04/01 |
航空測量業界初 アジア航測がSAFで自社双発機を運航 | 2022/03/17 |
経済産業省が選定する「DX認定事業者」に認定されました | 2022/02/03 |
2021年
環境省「エコ・ファーストの約束」更新しました | 2021/12/16 |
気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に賛同しました | 2021/12/10 |
レジリエンス認証を更新しました | 2021/12/08 |
COP26 Japan Pavilion(COP26 ヴァーチャル・ジャパン・パビリオン)参加 | 2021/11/02 |
事業の譲受に関するお知らせ | 2021/06/01 |
「衛星データサービス企画株式会社」設立のお知らせ | 2021/04/19 |
宮古発電合同会社への資本参加に関する協定締結について | 2021/04/06 |
第9回「麻生区企業防災セミナー」で登壇しました | 2021/03/16 |
「合同会社とみさとエナジー」を設立 | 2021/02/19 |
『区民みんなでおうち防災訓練』に参加します | 2021/02/13 |
2020年
環境省 白雲岳避難小屋、支笏洞爺国立公園展望デッキ9月竣工 | 2020/11/16 |
「東村山タウンマネジメント株式会社」を設立 | 2020/06/03 |
東松島市に模型と衛星画像を寄贈しました | 2020/02/07 |
阪神・淡路大震災の緊急撮影写真を公開 | 2020/01/17 |
「アジア航測(株)西日本支社 シェイクアウト訓練」実施報告 | 2020/01/07 |