製品情報
製品情報
2024年
クラウド型ドローン測量サービス「KUMIKI(くみき)」代理店契約 | 2024/09/17 |
瀬戸内海国立公園「地家室園地休憩・拠点施設」グランドオープン | 2024/04/25 |
3Dデータ利活用プラットフォーム「ALANDIS Connect」リリース | 2024/03/25 |
アジア航測・建設技術研究所「流域治水DXシステム」開発 | 2024/02/28 |
2023年
構造物目視検査支援システム ArgosFinder® 提供開始 | 2023/11/08 |
自治体固定資産家屋評価業務向けクラウドサービス「ALANDIS HOUSAS」提供開始 | 2023/08/23 |
移動の脱炭素アプリ「こつこつ(CO2CO2)」地域・自治体向けバージョンリリース | 2023/05/22 |
2021年
鉄道敷地跡地を公園として整備「鬼太郎ひろば」 | 2021/06/17 |
2020年
環境省 白雲岳避難小屋、支笏洞爺国立公園展望デッキ9月竣工 | 2020/11/16 |
海底地形マップアプリ『釣りドコ』に「初島エリア」を追加 | 2020/09/01 |
海底地形マップアプリ『釣りドコ』に「赤色立体地図」を追加 | 2020/06/16 |
日本損害保険協会の地震保険共同調査効率化ツール開発 | 2020/03/16 |
2019年
航空レーザ測深(ALB)による河川測量の紹介ムービー公開 | 2019/10/08 |
航空レーザデータ・森林解析・管理システム 分割プラン提供 | 2019/08/01 |
鉄道事業者向け新サービス「RaiLis(レイリス)」を展開します | 2019/07/05 |
建設現場におけるウェアラブルデバイスを用いた安全管理システムの紹介 | 2019/02/25 |
2018年
三井住友信託銀行と林業活性化のための協定締結 | 2018/07/30 |
スマートフォン・タブレット用ICT林業アプリ 「i Fovea Pro」 提供開始 | 2018/07/05 |
地理院地図に赤色立体地図が搭載されました | 2018/06/07 |
日本初 山岳地に長じた 新型航空レーザ計測装置 導入 | 2018/04/11 |
国土交通省 革新的河川管理プロジェクト「陸上・水中レーザードローン」中間報告について | 2018/03/28 |
2017年
不動産ビジネスパーソン向け営業ツール「IESHIL CONNECT(β版)」の提供開始 | 2017/09/26 |
落雷対策装置の販売開始 ~雷を落としにくい「PDCE避雷針」の代理店契約締結~ | 2017/09/04 |
航空測量を担うドローンパイロットを育成するスクールの受講者募集開始 | 2017/08/30 |
クラウドによる3Dモデリングサービス開始 サイトオープンのお知らせ | 2017/07/05 |
赤色立体地図専門サイト「RRIM.JP」を開設しました | 2017/03/31 |
赤色立体地図 無料提供開始。商品ラインナップも新たに | 2017/03/27 |
赤色立体地図の教育・研究分野における特許の実施権を許諾します | 2017/03/10 |
2016年
赤色立体地図Webオーダーサービスの価格改定 | 2016/08/01 |
Yahoo!天気・災害、河川の増水や氾濫から身を守るために役立つ新機能「河川水位情報」の提供を開始 | 2016/07/05 |
2015年
リアル3D都市モデルのアーカイブ販売開始 | 2015/11/26 |
ICT林業を推進する「次世代森林マネジメント支援システム」販売開始 | 2015/10/28 |
7月28日国土地理院撮影の西之島の計測データより赤色立体地図を作成しました | 2015/09/03 |
【記者発表】奈良県高取城の赤色立体地図 | 2015/07/08 |
「アジア航測カスタマーサポートセンター」を開設いたします | 2015/05/01 |
3月1日国土地理院撮影の西之島の計測データより赤色立体地図を作成しました | 2015/03/23 |
株式会社時事通信フォトによる災害写真オリジナル画像の提供開始について | 2015/02/06 |
2014年
12月4日国土地理院撮影の西之島の計測データより赤色立体地図を作成しました | 2014/12/25 |
ITSシンポジウム2014でベストポスター賞を受賞しました | 2014/12/11 |
「LVSquare」が電子国土賞2014PC部門を受賞しました | 2014/11/17 |
「赤色立体地図」がグッドデザイン賞を受賞しました | 2014/10/01 |
「3Dモデルを用いた橋梁維持管理システム」が2014年度土木情報学システム開発賞を受賞しました | 2014/09/25 |
7月4日国土地理院撮影の西之島の計測データより赤色立体地図を作成しました | 2014/07/28 |
「3Dレーダ技術を活用したバードストライク対策システム」の開発に着手しました | 2014/06/16 |
ICT林業(林業における | 2014/06/10 |
2013年
航空写真からスピーディに三次元地形モデルを生成するサービスを開始 | 2013/06/17 |
スカイビュースケープ「山っぷ」プリントアウトサービス開始 | 2013/04/23 |
2012年
箸墓・西殿塚古墳赤色立体地図の作成 報道発表 | 2012/06/05 |
2010年
当社の航空レーザ計測技術を用いた古墳測量に関する研究成果が日本文化財科学会で発表されました | 2010/06/27 |