特許一覧

特許一覧

特許番号 出願日 登録日 発明の名称 特許権者
7540651 2020-10-05 2024-08-19 3次元モデル生成装置および3次元モデル生成プログラム 国立大学法人北海道大学(共同)
7508723 2023-12-18 2024-06-21 フラクタル地形立体視画像生成システム及びフラクタル地形立体視画像生成プログラム
7508722 2023-12-13 2024-06-21 高速超解像度画像立体視化処理システム及び高速超解像度画像立体視化処理プログラム
7398249 2019-11-19 2023-12-06 写真画像を用いた移動体軌跡生成装置
7078295 2019-10-16 2022-05-23 変状検出装置、変状検出方法、及びプログラム NECソリューションイノベータ株式会社(共同)
6998710 2017-09-12 2021-12-23 点検作業支援装置、距離標情報管理方法、及びプログラム ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社、西日本旅客鉄道株式会社(共同)
6993644 2018-02-13 2021-12-14 赤色立体地図画像を用いた点群種類推定装置及び赤色立体地図画像を用いた点群種類推定プログラム 学校法人 名城大学(共同)
6971731 2017-09-12 2021-11-05 点検作業支援装置、隙間計測方法、及びプログラム ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社、西日本旅客鉄道株式会社(共同)
6959029 2017-04-28 2021-10-11 マルチラインイメージセンサ装置及び撮影装置
6949926 2019-11-21 2021-09-27 等高線生成システム及びそのプログラム
6935512 2018-12-05 2021-08-27 地物地盤高別色付画像生成装置及び地物高別色付画像生成プログラム
6935511 2018-12-05 2021-08-27 地物高別色付画像生成装置及び地物高別色付画像生成プログラム
6868515 2017-09-12 2021-04-14 構造物管理装置、構造物管理方法、及び構造物管理プログラム ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社、西日本旅客鉄道株式会社(共同)
6833753 2018-03-29 2021-02-05 構造物検査システム、構造物検査装置及び構造物検査方法 公共財団法人鉄道総合技術研究所(共同)
6817721 2016-05-20 2021-01-04 地形変化解析方法
6765353 2017-07-28 2020-09-17 構造物検査システム、構造物検査装置及び構造物検査方法 公共財団法人鉄道総合技術研究所(共同)
6723744 2015-12-28 2020-06-26 ナビ情報提供システム及びナビ情報提供装置
6707653 2017-09-29 2020-05-22 移動体情報検出用端末
6707654 2017-09-29 2020-05-22 移動体情報提供システム及び移動体情報提供プログラム
6707098 2018-01-31 2020-05-21 三次元モデル生成システム 株式会社ゼンリン、株式会社パスコ、株式会社フォーラムエイト、株式会社関西総合情報研究所、三菱電機エンジニアリング株式会社、Intelligent Style株式会社(共同)
6692984 2019-12-20 2020-04-17 超解像度立体視化処理システム及びそのプログラム
6595651 2018-03-22 2019-10-04 路面診断装置、路面診断プログラム 学校法人法政大学、中央復建コンサルタンツ株式会社、株式会社ゼンリンデータコム、株式会社構造計画研究所(共同)
6496158 2015-02-12 2019-03-15 空中移動体取得情報を用いた変化検出システム及び空中移動体取得情報を用いた変化検出方法並びにそのプログラム 株式会社アクセルスペース(共同)
6425511 2014-11-26 2018-11-02 地物異動判別方法及び地物異動判別装置並びに地物異動判別プログラム
6389049 2014-03-17 2018-08-24 レーザ点群色付方法及びレーザ点群色付けプログラム
6379272 2017-12-21 2018-08-03 情報提供装置及び情報提供プログラム
6329213 2016-08-08 2018-04-27 携帯端末存在領域推定装置、携帯端末存在領域提供システム及び携帯端末存在領域推定プログラム
6316638 2014-04-04 2018-04-06 監視装置、監視方法および監視プログラム キーコム株式会社、株式会社エックス都市研究所(共同)
6301872 2015-05-13 2018-03-09 レーザ点群を用いた線路軌跡作成システム及びレーザ点群を用いた線路軌跡作成方法並びにレーザ点群を用いた線路軌跡作成プログラム 西日本旅客鉄道株式会社(共同)
6301678 2014-02-24 2018-03-09 スタンドアロン型点群データ表示システム、サーバ/クライアント型の点群データ表示システム及び点群データ表示プログラム
6291624 2017-11-01 2018-02-16 移動体検出装置及び移動体検出プログラム
6283129 2017-01-27 2018-02-02 飛行空間情報提供装置
6268126 2015-07-10 2018-01-05 レーザ点群を用いた建築限界内点群判定システム及びレーザ点群を用いた建築限界内点群判定方法並びにレーザ点群を用いた建築限界内点群判定プログラム 西日本旅客鉄道株式会社(共同)
6178704 2013-11-15 2017-07-21 計測点高付与システム、計測点高付与方法および計測点高付与プログラム
6178560 2012-11-14 2017-07-21 情報提供システム、情報装置、情報収集サーバ、サービス提供サーバ、及びサービス提供プログラム 株式会社トヨタシステムズ(共同)
6120687 2013-06-12 2017-04-07 ラスター画像立体化処理装置及びラスター画像立体化方法並びにラスター画像立体化プログラム
6039050 2015-12-25 2016-11-11 無人機を用いた構造物等の検査方法 株式会社かつら設計(共同)
5946141 2014-01-27 2016-06-10 地盤評価装置、地盤評価システム及び地盤評価プログラム 国立大学法人三重大学、株式会社相愛(共同)
5947666 2012-08-21 2016-06-10 走行路上地物画像生成方法及び走行路上地物画像生成プログラム並びに走行路上地物画像生成装置
5905746 2012-03-05 2016-03-25 レーザオルソ画像生成装置及びレーザオルソ画像生成のプログラム並びにレーザオルソ画像生成方法
5885974 2011-09-13 2016-02-19 空中写真画像データの対応点設定方法及び対応点設定装置並びに対応点設定プログラム
5813422 2011-09-02 2015-10-02 森林地立体画像生成方法
5782573 2015-02-13 2015-07-24 被災個所推定方法及び被災個所推定装置
5705361 2014-09-02 2015-03-06 車両被災リスク評価装置
5636085 2013-12-27 2014-10-24 単偏波SARカラー画像作成装置
5600507 2010-07-09 2014-08-22 洪水流量推定システム及び方法
5592855 2011-09-06 2014-08-08 植生図作成装置及び植生図作成プログラム
5307943 2013-01-16 2013-07-05 新設経路生成装置及び新設経路生成プログラム
5281518 2009-08-25 2013-05-31 立体画像生成装置
5281610 2010-05-14 2013-05-31 レーザー距離計付き撮影装置 西日本旅客鉄道㈱、㈱ズームスケープ(共同)
5147980 2011-09-26 2012-12-07 対象物複数画像対応付け装置、そのデータ再生装置、画像処理システム
5140263 2006-10-30 2012-11-22 樹木頂点認識方法及び樹木頂点認識プログラム並びに樹木頂点認識装置 東京電力ホールディングス株式会社(共同)
5065455 2010-07-30 2012-08-17 地物の3次元データ生成方法及び地物の3次元データ生成システム 東京電力㈱(共同)
4948689 2012-01-19 2012-03-16 レーザオルソ画像生成装置及びそのプログラム
4948660 2011-05-16 2012-03-16 構造物変位量測定方法 西日本旅客鉄道株式会社、株式会社ズームスケープ(共同)
4940036 2007-07-06 2012-03-02 立体メジャー表示機能付き画像表示システム及び立体メジャー表示機能付き画像表示のプログラム 株式会社ロケーションビュー(共同)
4892224 2005-10-24 2011-12-22 路面標示自動計測システム、装置及び方法   ㈱トヨタマップマスター(共同)
4790090 2011-02-18 2011-07-29 構造物管理用図面作成装置、及びその処理プログラム 西日本旅客鉄道㈱、ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱(共同)
4642136 2010-02-05 2010-12-10 監視カメラ画像を用いた連動表示計測システム
4838368 2010-03-25 2010-10-07 ステレオ撮影装置 西日本旅客鉄道㈱(共同)
US:7764282 2010-07-26 視覚化処理システム、視覚化処理方法、及び視覚化処理プログラム
4553826 2005-11-07 2010-07-23 地物環境状況提供方法及びそのプログラム
4286900 2008-08-27 2009-04-03 土砂災害警戒区域等管理システム   (財)砂防フロンティア整備推進機構(共同)
4279894 2008-06-19 2009-03-19 樹木頂点認識方法及び樹木頂点認識装置並びに樹木頂点認識のプログラム 東京電力ホールディングス株式会社(共同)
4210309 2007-04-13 2008-10-31 地図情報関連付き画像データ表示システムおよび地図情報関連付き画像データ表示のプログラム 株式会社ロケーションビュー(共同)
ページトップへ

オンライン商談はこちら