総採用人数に対する中途採用の比率についてについて
| 総採用人数 | 新卒採用 | 中途採用 | 中途採用比率 | |
| 2022年10月~2023年9月 | 90 | 37 | 53 | 58.9% |
| 2023年10月~2024年9月 | 111 | 35 | 76 | 68.5% |
| 2024年10月~2025年9月 | 146 | 58 | 88 | 60.3% |
募集要項
Application
Requirements
Requirements
| 総採用人数 | 新卒採用 | 中途採用 | 中途採用比率 | |
| 2022年10月~2023年9月 | 90 | 37 | 53 | 58.9% |
| 2023年10月~2024年9月 | 111 | 35 | 76 | 68.5% |
| 2024年10月~2025年9月 | 146 | 58 | 88 | 60.3% |
当社の選考を希望される方は、以下応募フォームより必要事項を記入の上、ご応募ください
採用応募フォーム〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン
アジア航測株式会社 人事部(採用担当)
Tel:044-969-7250
メールでのお問い合わせはこちら