コンプライアンス経営を前提として、多様性と人権を尊重した公正な処遇をすること、ワークライフバランスに配慮し、多様な人材が活躍できる就業環境を整備することで、全従業員が心身の健康を維持し、やりがいを感じながら働き続けることができる魅力あるダイバーシティ経営を目指す。
平成28年(2016年)4月1日 ~ 平成31年(2019年)3月31日(3年間)
① 労働者に占める女性労働者の割合は33%であるが、正社員に占める女性労働者数の割合が10%と低い。
② 長時間労働が常態化しており、ワークライフバランスに配慮した多様な人材が活躍できる職場環境を整備する
必要がある。
③ 女性労働者の育児休暇取得率は100%であるが、男性労働者の育児休暇取得率が低い。
対策1 | 社外PRの場を増加し、採用業務を強化する。 | |
2016.4~ | 社外での女性活躍イベントや情報公開サイトへ積極的に参加する。 | |
2016.4~ | 公式ホームページ内「社員紹介ページ」内容の変更を検討する。 | |
2016.4~ | 採用に関わる担当者の増員を検討する。 | |
2017.4~ | 女性の面接官同席を検討する。 |
対策1 | 新たな制度導入に向けた検討をする。 | |
2016.4~ | テレワーク(在宅勤務)制度を検討する。 |
対策2 | やりがいを感じながら働き続けることができる職場環境を整備する。 | |
2016.10~ | キャリア研修、男性管理職向けの女性活躍研修の実施を検討する。 | |
2017.4~ | 人事考課、昇格基準の見直しを検討する。 |
対策3 | 生産性を向上し、残業時間削減に繋げる。 | |
2016.4~ | 繁忙期における残業時間の実態調査を行う。 | |
2016.7~ | 現在推奨している「残業時間の削減、早朝勤務の推奨」を強化する。 | |
2016.7~ | 上級管理職向け研修を実施する。 | |
2016.7~ | 計画年休(アニバーサリー休暇)の取得率を開示し取得促進を進める。 | |
2017.4~ | 残業時間が多い部門に専属コンサルタントを派遣し、各部の問題に沿った対策を検討する。 |
対策1 | 休暇中の社員に向け、職場情報提供の改善を図り、職場復帰しやすい環境を整備する。 | |
2016.1~ | 現状把握及び実施事項の検討 | |
2016.4~ | イントラネット(AASInfo)を通じ、社内へ制度の周知を行う。 |
対策2 | 男性の育児休暇取得を促進するための施策を検討する。 | |
2016.4~ | 育児休暇制度の改定を検討する。 |
制定日:2016年4月1日
アジア航測では、次世代育成支援対策推進法第13条に基づき、 次世代認定マーク(愛称:くるみんマーク)を取得しました。 |
|